| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | ZhongYue |
| Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
| Nomor model: | E1809 |
| Kuantitas min Order: | 10000 pcs |
| Harga: | Negociable |
| Kemasan rincian: | 25kg tas anyaman lapisan ganda dengan palet kayu fumigasi bebas |
| Waktu pengiriman: | 40 hari setelah melakukan pemesanan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, 30% di muka |
| Menyediakan kemampuan: | 625.000 pcs / minggu |
| produk: | E klip elastis | Bahan: | 60Si2Mn, 60Si2MnA, 60Si2Cr, 60Si2CrA |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam, Merah | Pengobatan permukaan: | Oksida Hitam |
| Diameter: | 18mm, 20mm | ||
| Menyoroti: | klip baja pegas,klip kereta api |
||
Klip Rel Elastis Tipe E untuk Sistem Pengencangan Kereta Api
Nama: Klip Rel, Klem Rel, Klip Elektronik
Jenis: E1804, E1806, E1809 E2006, E2055, E2091
Tentang opabrik Anda:
Zhongyue telah memproduksi klip elastis E.Sebagian besar klip elastis kami diekspor.Hanya beberapa dari mereka yang dijual di dalam negeri.Klip E kami menunjukkan kualitas yang dapat diandalkan setelah digunakan selama bertahun-tahun.Tidak ada keluhan dari salah satu pelanggan kami.
(1) Bahan: bahan dibeli dari pabrik baja terkenal seperti Shagang Group, Shougang Group.
(2) Penelitian dan pengembangan: kami memiliki departemen R&D kami sendiri.Banyak jenis klip E dapat disesuaikan di pabrik kami.
(3) Pusat inspeksi mengontrol setiap proses produksi.Dengan demikian memastikan klip E dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.
(4) Ada 20 teknisi senior dan 200 pekerja berpengalaman di pabrik.Dengan pengalaman yang kaya, mereka membuat produk berkualitas tinggi untuk memuaskan setiap pelanggan.
spesifikasi umum:
| Nama | Kekerasan | Tes Kelelahan | Permukaan | Standar mengacu |
|
E1809, E1817 klip elastis |
44-48HRC |
3 Juta siklus tanpa putus |
Oksida hitam | DIN17221, BS970, GB/T1222, UIC, ASTM |
Spesifikasi Bahan:
| Bahan | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Komposisi kimia(%) | C: 0,56-0,64 | C: 0,56-0,64 | C: 0,52-0,60 | C: 0,35-0,42 |
| Mn:0.60-0.90 | Mn: 0,40-0,70 | Mn:0.60-0.90 | Mn: 0.50-0.80 | |
| Si: 1.60-2.00 | Si: 1.40-1.80 | Si: 1.50-2.00 | Si: 1.50-1.80 | |
| Kr: 0,35 | Kr: 0,70-1,00 | Kr: 0,35 | P:≤0.03 | |
| P:≤0.03 | P:≤0.03 | P:≤0.03 | S: 0.03 | |
| S: 0.03 | S: 0.03 | S: 0.03 |
Foto:
![]()
![]()
![]()