| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | ZhongYue |
| Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
| Nomor model: | Dive Spike |
| Kuantitas min Order: | 10000 pcs |
| Harga: | Negociable |
| Kemasan rincian: | 25kg dalam double-layer anyaman tas dengan palet kayu fumigasi bebas |
| Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 500.000 pcs/bulan |
| Nama Produk: | Square Dive head Screw | Standar: | ISO898-1, UIC864-1, dan NF F500-50 |
|---|---|---|---|
| Kelas: | 4.6, 5.6, 8.8, 10.9, 12.9 | Bahan: | Q235. 35K.45 #. 40Mn2. 20Mnsi |
| Cahaya Tinggi: | sekrup pelatih stainless steel,sekrup oksida hitam |
||
UIC 864-1 Rail Dive Spike / Square Dive head Screw
| Merek | Zhongyue | |||
| Nama | UIC 864-1 Rail Dive Spike | |||
| Mengetik | Ss5.-150 | V20-135 | ||
| Ss8-140 | V23-115 | |||
| Ss8-150 | V23-135 | |||
| Ss8-160 | V23-155 | |||
| Ss23-160 | V23-215 | |||
| Ss25.-165 | V26-115 | |||
| Ss35.-161 | ||||
| Atau jenisnya oleh gambar pelanggan | ||||
| Kelas | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| Bahan | Q235 | 35 # | 45 # | 40Cr |
| Peralatan mekanis | Daya tarik: | Daya tarik: | Daya tarik: | Daya tarik: |
Kekuatan luluh: | Kekuatan luluh: | Kekuatan luluh: | Kekuatan luluh: | |
| Perpanjangan: ≥22% | Perpanjangan: ≥20% | Perpanjangan: ≥12% | Perpanjangan: ≥9% | |
Tekukan dingin: 90 | Tekukan dingin: 90 | Tekukan dingin: 90 | Tekukan dingin: 90 | |
| Permukaan | polos (berminyak), Oksida hitam, Seng, HDG, lilin, aspal, Dacromet, Sherardizing | |||
| Standar mengacu | ISO898-1, UIC864-1, dan NF F500-50 | |||


Proses produksi
Pengobatan permukaan

JIKA ANDA MEMBUTUHKAN INFORMASI LEBIH LANJUT, SILAKAN HUBUNGI SAYA.
Hubungi: Janet Jiang zy15@zyrail.com