Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | ZhongYue |
Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
Nomor model: | KPO |
Kuantitas min Order: | 5000PCS |
Harga: | Negociable |
Kemasan rincian: | 25kg / karung, 36 tas / palet, 24 palet / kontainer |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari sesuai dengan jumlah pesanan Anda |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 pcs per minggu |
Bahan: | Q235 | Permukaan: | Polos, Diminyaki, Oksida hitam, Wax, HDG |
---|---|---|---|
Sampel: | TERSEDIA | Kustomisasi: | Dapat diterima |
Pasar: | Afrika | ||
Cahaya Tinggi: | pelat pengikat,klip rel derek |
Besi Baja KPO Crane Rail Clip TUV, Panduan Rail Binder Plate
Spesifikasi:
Nama barang | Railway Rail Clamp |
Pemakaian | Rail Fastening |
Bahan | Besi Baja, Besi Cor |
Pengobatan permukaan | Bluing, Plain Oiling, Lukisan Warna, dll |
Dokumen dengan Pengiriman | Sifat Mekanis, Komposisi Kimia, Semua Ukuran Laporan |
Standar | ISO, SGS, TUV |
Kelas | 4.6 |
Bahan | Q235 |
Mekanis | Kekuatan tarik: ≥ 400Mpa |
Kekuatan luluh: ≥ 240Mpa | |
Perpanjangan: ≥ 22% | |
Cold bending: 90 derajat | |
tanpa retak |
Nama | QT500-7 | QT450-10 | QT400-15 |
Standar | GB 1348-88 | GB 1348-88 | GB 1348-89 |
Komposisi kimia(%) | C: 3.60-3.80 | C: 3,40-3,90 | C: 3,50-3,60 |
Mn: ≤0.6 | Mn: 0,2-0,5 | Mn: ≤0.5 | |
Si: 2,50-2,90 | Si: 2,70-3,00 | Si: 3.0-3.2 | |
P: ≤0.08 | P: ≤0.07 | P: ≤0.07 | |
S: ≤0.025 | S: ≤0.03 | S: ≤0.02 | |
Daya tarik | ≥500 Mpa | ≥450 Mpa | ≥400 Mpa |
Kekuatan Hasil | ≥320 Mpa | ≥310 Mpa | ≥250 Mpa |
Pemanjangan(%) | ≥7 | ≥10 | ≥15 |
Hardnrss | 170 ~ 230HB | 160 ~ 210HB | 130 ~ 180HB |
Organisasi metalografi | ferit + perlit | grafit + ferit + perlit | ferit |
Sampel menunjukkan:
Gambar:
KPO Clip, Crane Clip 21 / 050AN / BN Dan Crane Clip 22/130 AN / BN:
Jenis Klip Rel Utama:
Paket:
25kg Karton atau tas anyaman di palet kayu,
36 kantong / palet,
24 palet / kontainer,
atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan