| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | ZhongYue |
| Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
| Nomor model: | SKL14 |
| Kuantitas min Order: | 10000 set |
| Harga: | Negociable |
| Kemasan rincian: | 25kg double-layer bag, 36bags / palet, 24 palet / kontainer atau sebagai permintaan Anda |
| Waktu pengiriman: | 40 hari kerja setelah mendapatkan pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, 30% di muka |
| Menyediakan kemampuan: | 500.000 pcs per bulan |
| Bahan: | Baja elastis | Permukaan: | Polos (diminyaki), Oksida hitam, Berwarna, Galvanis |
|---|---|---|---|
| Gambar: | Didesain dari klien | Model: | SKL14 |
| Menyoroti: | klip baja pegas,klip kereta api |
||
Baja Rel Elastis Klip Dengan Plastik Dowel Untuk Pengencang Kereta Api
Komposisi set SKL14
| TIDAK. | Gambar | Barang | QTY | Bahan |
| 1 | ZBRF-SKL14-1 | Klip rel | 2 | 60Si2Mn |
| 2 | ZBRF-SKL14-2 | Papan instruksi | 1 | PA66 + 30% GF |
| 3 | ZBRF-SKL14-3 | Rail Pad | 1 | HDPE |
| 4 | ZBRF-SKL14-4 | Bantalan plastik | 2 | PA66 + 30% GF |
| 5 | ZBRF-SKL14-5 | lonjakan sekrup dan mesin cuci | 2 | C35 dan Q235 |

Sampel menunjukkan:

Proses produksi:
| Proses Produksi Klip | |
| 1 | bahan baku |
| 2 | pencukuran |
| 3 | pemanasan hingga suhu tempa (950-1000 derajat celcius) |
| 4 | membentuk |
| 5 | mengeras |
| 6 | tempering di bawah 350 derajat celcius |
| 7 | inspeksi |
| 8 | pengepakan |
Jenis Utama Lainnya SKL:
| Seri SKL | SKL1 | SKL3 | SKL12 | SKL14 |
| Bahan | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Komposisi kimia(%) | C: 0,56-0,64, | C: 0,56-0,64, | C: 0,52-0,60, | C: 0,35-0,42, |
| Mn: 0,60-0,90, | Mn: 0,40-0,70, | Mn: 0,60-0,90, | Mn: 0,50-0,80, | |
| Si: 1,60-2,00, | Si: 1,40-1,80, | Si: 1,50-2,00, | Si: 1,50-1,80, | |
| Cr: ≤0.35, | Cr: 0,70-1,00 | Cr: ≤0.35 | ||
| P: ≤0.03, | P: ≤0.03, | P: ≤0.03, | P: ≤0.03, | |
| S: ≤0.03 | S: ≤0.03 | S: ≤0.03 | S: ≤0.03 | |
| Kekerasan | 42-47HRC | |||
| Kelelahan hidup | untuk Dia.18 adalah 3 jutaan siklus tanpa putus | |||
| untuk Dia.20 adalah 5 jutaan siklus tanpa putus | ||||
Klip rel untuk standar UIC | E klip | ||||||
Mengetik | Bahan | Mengetik | Bahan | ||||
UIC 54 | 45 #, 55 #, dll | E1, E2, E3 | 60Si2MnA 38Si7 60Si2Cr | ||||
UIC 60 | E1609 | ||||||
Klip rel untuk standar BS | E1809 | ||||||
BS60A | Baja pegas | E1817 | |||||
BS75A | E2001 | ||||||
BS80A | E2006 | ||||||
Klip rel untuk standar JIS | E2009 | ||||||
JIS37 | Baja pegas | E2055 | |||||
JIS50 | E2056 | ||||||
Klip rel untuk standar ISCR | Klip Vossloh, klip cepat | ||||||
ISCR50 | Baja pegas | SKL1 | 38Si7 60Si2CrA | ||||
ISCR60 | SKL3 | ||||||
ISCR70 | SKL12 | ||||||
Klip rel untuk standar China | SKL14 | ||||||
SKL75 | |||||||
A (I II) | Baja pegas | Klip rel untuk standar Amerika Selatan | |||||
B | TJ37 | Baja pegas | |||||
AKU AKU AKU | TJ45 | ||||||
WJ-7 | TJ50 | ||||||
WJ-8 | TJ57 | ||||||
WJ-9 | TJ60 | ||||||
Kami dapat menyediakan Anda sesuai dengan gambar atau sampel Anda! | |||||||
Aplikasi:
