| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | ZhongYue |
| Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
| Nomor model: | ZY715 |
| Kuantitas min Order: | 10000 pcs |
| Harga: | Negociable |
| Kemasan rincian: | 25kg tas anyaman lapisan ganda dengan palet kayu fumigasi bebas |
| Waktu pengiriman: | 15-25 Hari setelah melakukan pemesanan resmi |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, 30% di muka |
| Menyediakan kemampuan: | 1500 Ton / Bulan |
| produk: | Sekrup Rel Kereta Api | Bahan: | Carbon Steel Q235 atau 35 # |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam, Putih atau Kuning | Kelas: | 4.8, 5.6 |
| Appliaction: | Di Rail Sleeper untuk Mengencangkan Rel | Nama lain: | Sekrup Tidur Rel Kereta Api |
| Menyoroti: | sekrup pelatih stainless steel,sekrup penahan tidur rel kereta api |
||
Sekrup rel kereta api menyediakan interlock mekanis yang menghasilkan lebih dari dua kali lipat kekuatan paku kereta api konvensional.
Sekrup paku biasanya digunakan untuk mengikat ikatan / bantalan kereta api kayu; Namun, mereka juga dapat digunakan bersama dengan ferrule plastik yang telah dilemparkan ke ikatan konkret / tidur.
Berbagai profil benang, panjang, diameter dan kepala penggerak tersedia untuk memenuhi persyaratan geografis tertentu dan ZHONGYUE dapat membantu dengan spesifikasi dan pemilihan produk
| Diameter | Panjangnya | Diameter Kepala | Tinggi kepala | Tinggi Tombol Kepala | Tinggi Head Washer | Tinggi Keseluruhan Kepala | Lebar Kepala | Kepala panjang | Panjang Benang Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 " | 6-3 / 4 " | 2 " | 23/32 " | 1/8 " | 1/4 " | 31/32 " | 7/8 " | 7/8 " | 4-5 / 8 " |
| Diameter | Panjangnya | Diameter Kepala | Tinggi kepala | Tinggi Tombol Kepala | Tinggi Head Washer | Tinggi Keseluruhan Kepala | Lebar Kepala | Kepala panjang | Panjang Benang Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 " | 6-3 / 4 " | 2 " | 1-1 / 8 " | 1/8 " | 13/32 " | 1-1 / 8 " | 7/8 " | 7/8 " | 5-3 / 8 " |
| Diameter | Panjangnya | Diameter Kepala | Tinggi kepala | Tinggi Tombol Kepala | Tinggi Head Washer | Tinggi Keseluruhan Kepala | Lebar Kepala | Kepala panjang | Panjang Benang Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 " | 6-3 / 4 " | 2 " | 23/32 " | 1/8 " | 13/32 " | 1-1 / 4 " | 27/32 " | 1-1 / 8 " | 4-5 / 8 " |
| Merek | ZHONGYUE | |||
| Mengetik | Ss5.-150 | V20-135 | ||
| Ss8-140 | V23-115 | |||
| Ss8-150 | V23-135 | |||
| Ss8-160 | V23-155 | |||
| Ss23-160 | V23-215 | |||
| Ss25.-165 | V26-115 | |||
| Ss35.-161 | ||||
| Atau jenisnya oleh gambar pelanggan | ||||
| Kelas | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| Bahan | Q235 | 35 # | 45 # | 40Cr |
Mekanis | Daya tarik: | Daya tarik: | Daya tarik: | Daya tarik: |
Kekuatan luluh: | Kekuatan luluh: | Kekuatan luluh: | Kekuatan luluh: | |
| Perpanjangan: ≥22% | Perpanjangan: ≥20% | Perpanjangan: ≥12% | Perpanjangan: ≥9% | |
Pembengkokan dingin: | Pembengkokan dingin: | Pembengkokan dingin: | Pembengkokan dingin: | |
| Permukaan | polos (berminyak), Oksida hitam, Seng, HDG, lilin, aspal, Dacromet, Sherardizing | |||
Standar | ISO898-1, UIC864-1, dan NF F500-50 | |||


